Australia Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 6.10% | 5.86% | 5.59% | 5.51% |
| 2024 | 6.27% | 6.27% | 6.27% | 6.22% |
| 2023 | 5.20% | 5.66% | 5.97% | 6.16% |
| 2022 | 2.52% | 2.78% | 3.98% | 4.80% |
| 2021 | 2.50% | 2.41% | 2.38% | 2.43% |
| 2020 | 3.13% | 2.76% | 2.69% | 2.61% |
| 2019 | 3.47% | 3.26% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.